Главная ⁄ Типы подшипников ⁄ Опорно-поворотные устройства (ОПУ) ⁄ Серия с перекрестными роликами на один ряд ⁄ ZR1 Series ⁄ ZR1.30/50
ZR1.30/50
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Масса | |||||||||||||||||||
Обозначение | Номер | Буква | De | Dce | Dci | Di | He | Hi | Ht | Hd | Fe | Ne | he | Fi | Ni | hl | m | Z | xm | Dp (xm) |
fz мин |
|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | мм | - | - | мм | - | мм | мм | kN | кг | |||
ZR1.30.1140.400-1SPPN | 1 | A | 1251 | 1250-0,17 | 1135-0,17 | 979 | 75 | 75 | 91 | - | 1212 | 40 | 22 | 1068 | 40 | 22 | 10 | 99 | -3,2 | 996,4 | 72,5 | 239 |
ZR1.36.1304.400-1SPPN | 2 | A | 1431 | 1430-0,20 | 1298-0,17 | 1143 | 82 | 85 | 97 | - | 1380 | 48 | 22 | 1228 | 48 | 22 | 10 | 115 | - | 1143 | 82,1 | 323 |
ZR1.40.1385.400-1SPPN | 3 | A | 1530 | 1529-0,20 | 1360-0,20 | 1178 | 107 | 107 | 130 | - | 1480 | 36 | 26 | 1290 | 36 | 26 | 12 | 100 | - | 1200 | 107 | 541 |
ZR1.45.1606.400-1SPPN | 4 | B | 1770 | 1760-0,20 | 1440+0,20 | 1375 | 125 | 125 | 150 | 110 | 1710 | 48 | 30 | 1500 | 48 | 30 | 14 | 100 | - | 1400 | 128,3 | 802 |
ZR1.45.1830.400-1SPPN | 5 | B | 2002 | 2000-0,25 | 1665+0,20 | 1595 | 125 | 125 | 150 | 115 | 1940 | 54 | 30 | 1720 | 54 | 30 | 14 | 115 | -4,9 | 1619,8 | 155,6 | 951 |
ZR1.50.1997.400-1SPPN | 6 | A | 2190 | 2188-0,30 | 1990-0,25 | 1731 | 127 | 132 | 144 | - | 2130 | 72 | 30 | 1880 | 72 | 30 | 16 | 109 | -8 | 1760 | 204,1 | 1199 |
ZR1.50.2400.400-1SPPN | 7 | A | 2590 | 2586-0,35 | 2392-0,20 | 2110 | 135 | 145 | 160 | - | 2520 | 80 | 30 | 2280 | 80 | 30 | 18 | 118 | -9 | 2142 | 252,2 | 1626 |
ZR1.50.2810.400-1SPPN | 8 | A | 3020 | 3018-0,40 | - | 2495 | 140 | 148 | 158 | - | 2950 | 72 | 36 | 2670 | 72 | 36 | 20 | 126 | -6 | 2532 | 286 | 2154 |
-Материал: 42CrMo4 Q+T
-Произведенные с положительным зазором
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1