Главная ⁄ Типы подшипников ⁄ Опорно-поворотные устройства (ОПУ) ⁄ Фланцевая серия ⁄ NBL Series ⁄ NBL.20P
NBL.20P
Размеры | Крепежные отверстия | Осевой зазор и радиальный | Масса | ||||||||||
Обозначение | Номер | Dce | U | de | di | V | Dci | Fe | Ne | Fi | Ni | ||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | кг | ||
NBL.20.0314.201-2PPN | 1 | 417-0,10 | 353 | 315,5 | 312,5 | 269 | 205+0,07 | 390 | 8 | 232 | 12 | 0÷0,03 | 19 |
NBL.20.0414.201-2PPN | 2 | 517-0,11 | 543 | 415, | 412,5 | 369 | 305+0,09 | 490 | 8 | 332 | 12 | 0÷0,03 | 25 |
NBL.20.0544.201-2PPN | 3 | 647-0,13 | 583 | 545,5 | 542,5 | 499 | 435+0,10 | 620 | 10 | 462 | 14 | 0÷0,03 | 33 |
NBL.20.0644.201-2PPN | 4 | 747-0,13 | 683 | 645,5 | 642,5 | 599 | 535+0,11 | 720 | 12 | 562 | 16 | 0÷0,04 | 40 |
NBL.20.0744.201-2PPN | 5 | 847-0,14 | 783 | 745,5 | 742,5 | 699 | 635+0,13 | 820 | 12 | 662 | 16 | 0÷0,04 | 46 |
NBL.20.0844.201-2PPN | 6 | 947-0,14 | 883 | 845,5 | 842,5 | 799 | 735+0,13 | 920 | 14 | 762 | 18 | 0÷0,05 | 52 |
NBL.20.0944.201-2PPN | 7 | 1047-0,17 | 983 | 945,5 | 942,5 | 899 | 835+0,14 | 1020 | 16 | 862 | 20 | 0÷0,05 | 58 |
NBL.20.1094.201-2PPN | 8 | 1197-0,17 | 1133 | 1095,5 | 1092,5 | 1049 | 985+0,17 | 1170 | 16 | 1012 | 20 | 0÷0,06 | 68 |
Материал С45 Q+T
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 4 шт.