Главная ⁄ Типы подшипников ⁄ Опорно-поворотные устройства (ОПУ) ⁄ Стандартная серия с одним рядом шариков ⁄ NB1 Series ⁄ NB1.25R
NB1.25R
Размеры | Крепежные отверстия | Масса | ||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | he | Fi | Ni | hi | |
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | мм | - | мм | кг | ||
NB1.25.1204.400-1PPN | 1 | 1289 | 1206 | 1202 | 1119 | 1257 | 45 | 16 | 1151 | 45 | 16 | 121 |
NB1.25.1314.400-1PPN | 2 | 1399 | 1316 | 1312 | 1229 | 1367 | 50 | 16 | 1261 | 50 | 16 | 132 |
NB1.25.1424.400-1PPN | 3 | 1509 | 1426 | 1422 | 1339 | 1477 | 54 | 16 | 1371 | 54 | 16 | 143 |
NB1.25.1534.400-1PPN | 4 | 1619 | 1536 | 1532 | 1449 | 1587 | 60 | 16 | 1481 | 60 | 16 | 154 |
NB1.25.1644.400-1PPN | 5 | 1752 | 1646 | 1642 | 1536 | 1708 | 54 | 22 | 1580 | 54 | 22 | 209 |
NB1.25.1754.400-1PPN | 6 | 1862 | 1756 | 1752 | 1646 | 1818 | 60 | 22 | 1690 | 60 | 22 | 222 |
NB1.25.1904.400-1PPN | 7 | 2012 | 1906 | 1902 | 1796 | 1968 | 64 | 22 | 1840 | 64 | 22 | 241 |
-Материал: 42CrMo4 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 6 шт.