Главная ⁄ Типы подшипников ⁄ Опорно-поворотные устройства (ОПУ) ⁄ Стандартная серия с одним рядом шариков ⁄ EB1 Series ⁄ EB1.25R
EB1.25R
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Масса | ||||||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | he | Fi | Ni | hl | m | Z | Dp | fz мин |
fz макс |
|
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | мм | - | мм | мм | - | мм | kN | kN | кг | ||
EB1.25.1204.400-1SPPN | 1 | 1338 | 1206 | 1202 | 1119 | 1257 | 45 | 16 | 1151 | 45 | 16 | 10 | 131 | 1310 | 46,4 | 92,8 | 135 |
EB1.25.1314.400-1SPPN | 2 | 1448 | 1316 | 1312 | 1229 | 1367 | 50 | 16 | 1261 | 50 | 16 | 10 | 142 | 1420 | 46,4 | 92,8 | 147 |
EB1.25.1424.400-1SPPN | 3 | 1558 | 1426 | 1422 | 1339 | 1477 | 54 | 16 | 1371 | 54 | 16 | 10 | 153 | 1530 | 46,4 | 92,8 | 159 |
EB1.25.1534.400-1SPPN | 4 | 1668 | 1536 | 1532 | 1449 | 1587 | 60 | 16 | 1481 | 60 | 16 | 10 | 164 | 1640 | 46,4 | 92,8 | 171 |
EB1.25.1644.400-1SPPN | 5 | 1791 | 1646 | 1642 | 1536 | 1708 | 54 | 22 | 1580 | 54 | 22 | 10 | 176 | 1760 | 46,4 | 92,8 | 211 |
EB1.25.1754.400-1SPPN | 6 | 1901 | 1756 | 1752 | 1646 | 1818 | 60 | 22 | 1690 | 60 | 22 | 10 | 187 | 1870 | 46,4 | 92,8 | 225 |
EB1.25.1904.400-1SPPN | 7 | 2073 | 1906 | 1902 | 1796 | 1968 | 64 | 22 | 1840 | 64 | 22 | 14 | 145 | 2030 | 64,96 | 129,92 | 270 |
-Материал: 42CrMo4 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 6 шт.